Destaques

Valores mensais do PMAQ-AB é definido para municípios do Ceará; Veja relação e valores

O Ministério da Saúde definiu os municípios e valores mensais máximos do incentivo financeiro referente às Equipes da atenção básica e dos núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica (NASF-AB) certificados no 3º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

A Portaria Nº 874 de 10 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 20 de maio, define os municípios e valores de acordo com a classificação alcançada no processo de certificação, respeitadas as classificações de desempenho descritas na Seção II Capítulo I Título IV da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

O valor poderá sofrer redução caso a equipe certificada seja descredenciada ou suspensa por não atender aos requisitos da Política Nacional de Atenção Básica. Os recursos orçamentários correrão de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde.

Veja abaixo a lista dos municípios do Ceará, juntamente com os valores.

UF IBGE MUNICÍPIO NASF (R$) EAB (R$) Teto do repasse PMAQ (R$)
CE 230010 ABAIARA 3.133,98 53.618,40 56.752,38
CE 230015 ACARAPE 4.196,43 34.743,59 38.940,02
CE 230020 ACARAÚ 9.325,40 279.938,02 289.263,41
CE 230030 ACOPIARA 2.331,35 96.450,86 98.782,21
CE 230040 AIUABA 1.566,99 22.479,06 24.046,05

 

 
CE 230050 ALCÂNTARAS 3.133,98 24.567,68 27.701,66
CE 230060 ALTANEIRA 2.820,59 31.381,31 34.201,89
CE 230070 ALTO SANTO 0,00 32.413,00 32.413,00
CE 230075 AMONTADA 2.331,35 47.085,36 49.416,71
CE 230080 ANTONINA DO NORTE 0,00 11.755,38 11.755,38
CE 230090 APUIARÉS 4.196,43 19.689,77 23.886,20
CE 230100 AQUIRAZ 6.527,78 161.861,68 168.389,46
CE 230110 ARACATI 13.055,55 135.077,70 148.133,25
CE 230120 ARACOIABA 8.392,86 93.023,16 101.416,01
CE 230125 ARARENDÁ 626,80 15.690,65 16.317,45
CE 230130 ARARIPE 0,00 82.580,06 82.580,06
CE 230140 ARATUBA 4.196,43 13.449,13 17.645,56
CE 230150 ARNEIROZ 1.566,99 9.997,79 11.564,78
CE 230160 ASSARÉ 4.662,70 52.536,26 57.198,96
CE 230170 AURORA 4.196,43 108.535,68 112.732,11
CE 230180 BAIXIO 2.018,43 16.811,41 18.829,85
CE 230185 BANABUIÚ 4.662,70 51.376,88 56.039,58
CE 230190 BARBALHA 0,00 51.555,00 51.555,00
CE 230195 BARREIRA 2.331,35 30.171,48 32.502,83
CE 230200 BARRO 0,00 73.970,22 73.970,22
CE 230205 BARROQUINHA 2.331,35 26.172,37 28.503,72
CE 230210 BATURITÉ 4.196,43 25.535,54 29.731,96
CE 230220 BEBERIBE 8.859,13 36.985,11 45.844,24
CE 230230 BELA CRUZ 4.662,70 92.488,78 97.151,48
CE 230250 BREJO SANTO 4.196,43 209.200,82 213.397,25
CE 230260 CAMOCIM 2.331,35 65.170,43 67.501,78
CE 230270 CAMPOS SALES 4.196,43 64.024,45 68.220,88
CE 230280 CANINDÉ 6.527,78 21.906,07 28.433,85
CE 230290 CAPISTRANO 4.662,70 67.245,65 71.908,35
CE 230300 CARIDADE 932,54 10.481,72 11.414,26
CE 230310 CARIRÉ 2.331,35 36.565,02 38.896,37
CE 230320 CARIRIAÇU 4.662,70 107.593,05 112.255,75
CE 230330 CARIÚS 2.331,35 27.267,91 29.599,26
CE 230340 CARNAUBAL 4.662,70 71.728,70 76.391,40
CE 230350 CASCAVEL 8.859,13 75.001,92 83.861,05
CE 230360 CATARINA 4.196,43 36.985,11 41.181,54
CE 230365 CATUNDA 0,00 9.997,79 9.997,79
CE 230370 CAUCAIA 10.257,94 164.447,63 174.705,56
CE 230380 CEDRO 2.331,35 75.090,98 77.422,33
CE 230390 CHAVAL 4.196,43 39.863,46 44.059,89
CE 230393 CHORÓ 2.331,35 35.864,35 38.195,70
CE 230395 CHOROZINHO 4.662,70 33.533,77 38.196,46
CE 230400 COREAÚ 4.662,70 93.150,84 97.813,54
CE 230410 CRATEÚS 8.859,13 76.199,92 85.059,05
CE 230420 CRATO 8.392,86 304.759,48 313.152,34
CE 230423 CROATÁ 4.662,70 64.584,04 69.246,74
CE 230425 CRUZ 4.196,43 97.736,34 101.932,77
CE 230426 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 0,00 23.535,98 23.535,98
CE 230427 ERERÊ 1.566,99 5.603,80 7.170,80
CE 230428 EUSÉBIO 8.392,86 62.762,61 71.155,47
CE 230430 FARIAS BRITO 4.662,70 89.660,87 94.323,57
CE 230435 FORQUILHA 4.662,70 18.327,04 22.989,74
CE 230440 FORTALEZA 2.331,35 359.233,04 361.564,39
CE 230445 FORTIM 932,54 24.656,74 25.589,28
CE 230450 FRECHEIRINHA 1.566,99 13.602,03 15.169,03
CE 230460 GENERAL SAMPAIO 1.566,99 16.722,35 18.289,34
CE 230465 GRAÇA 2.331,35 16.149,36 18.480,71
CE 230470 GRANJA 4.196,43 121.717,63 125.914,06
CE 230480 GRANJEIRO 2.018,43 7.845,33 9.863,76
CE 230490 GROAÍRAS 1.566,99 43.773,52 45.340,51
CE 230495 GUAIÚBA 932,54 20.810,53 21.743,07
CE 230500 GUARACIABA DO NORTE 932,54 69.194,77 70.127,31
CE 230510 GUARAMIRANGA 3.133,98 30.260,54 33.394,53
CE 230520 HIDROLÂNDIA 4.662,70 32.960,77 37.623,47
CE 230523 HORIZONTE 2.331,35 105.351,53 107.682,87
CE 230526 IBARETAMA 3.133,98 41.531,99 44.665,98
CE 230530 IBIAPINA 4.196,43 101.060,00 105.256,43
CE 230533 IBICUITINGA 2.331,35 29.139,78 31.471,13
CE 230535 ICAPUÍ 4.196,43 71.500,13 75.696,56
CE 230540 ICÓ 9.325,40 142.528,16 151.853,55
CE 230550 IGUATU 10.724,21 286.775,29 297.499,50
CE 230560 INDEPENDÊNCIA 2.499,53 55.948,98 58.448,52
CE 230565 IPAPORANGA 1.566,99 17.664,99 19.231,98
CE 230570 IPAUMIRIM 1.566,99 23.052,05 24.619,04
CE 230580 IPU 932,54 42.805,66 43.738,20
CE 230590 IPUEIRAS 932,54 22.415,22 23.347,76
CE 230600 IRACEMA 3.133,98 62.762,61 65.896,60
CE 230610 IRAUÇUBA 2.331,35 66.252,58 68.583,92
CE 230620 ITAIÇABA 0,00 33.622,83 33.622,83
CE 230625 ITAITINGA 932,54 33.533,77 34.466,31
CE 230630 ITAPAGÉ 11.190,48 68.863,74 80.054,22
CE 230640 ITAPIPOCA 8.859,13 135.830,39 144.689,52
CE 230650 ITAPIÚNA 4.196,43 49.377,32 53.573,75
CE 230655 ITAREMA 4.662,70 95.316,70 99.979,39
CE 230660 ITATIRA 2.331,35 64.889,85 67.221,20
CE 230670 JAGUARETAMA 4.662,70 78.517,10 83.179,80
CE 230680 JAGUARIBARA 3.133,98 41.290,03 44.424,01
CE 230690 JAGUARIBE 0,00 89.635,65 89.635,65
CE 230700 JAGUARUANA 8.859,13 102.678,09 111.537,22
CE 230710 JARDIM 0,00 48.192,72 48.192,72
CE 230720 JATI 2.820,59 16.811,41 19.632,00
CE 230725 JIJOCA DE JERICOACOARA 3.133,98 73.613,97 76.747,96
CE 230730 JUAZEIRO DO NORTE 20.049,60 368.096,66 388.146,26
CE 230740 JUCÁS 932,54 14.964,76 15.897,30
CE 230750 LAVRAS DA MANGABEIRA 0,00 42.321,73 42.321,73
CE 230760 LIMOEIRO DO NORTE 4.662,70 113.337,93 118.000,63
CE 230763 MADALENA 932,54 28.082,86 29.015,40
CE 230765 MARACANAÚ 20.515,87 422.580,46 443.096,33
CE 230770 MARANGUAPE 11.190,48 252.770,99 263.961,47
CE 230780 MARCO 4.662,70 33.138,90 37.801,60
CE 230790 MARTINÓPOLE 626,80 29.139,78 29.766,58
CE 230800 MASSAPÊ 0,00 67.017,09 67.017,09
CE 230810 MAURITI 6.527,78 176.342,51 182.870,29
CE 230820 MERUOCA 2.820,59 49.377,32 52.197,91
CE 230830 MILAGRES 4.662,70 107.122,52 111.785,22
CE 230835 MILHÃ 4.662,70 23.446,92 28.109,62
CE 230837 MIRAÍMA 0,00 21.205,40 21.205,40
CE 230840 MISSÃO VELHA 8.859,13 137.408,28 146.267,41
CE 230850 MOMBAÇA 4.662,70 109.606,00 114.268,70
CE 230860 MONSENHOR TABOSA 2.820,59 9.755,82 12.576,41
CE 230870 MORADA NOVA 6.527,78 154.335,56 160.863,33
CE 230880 MORAÚJO 1.566,99 11.844,44 13.411,43
CE 230890 MORRINHOS 0,00 21.358,30 21.358,30
CE 230900 MUCAMBO 0,00 15.512,53 15.512,53
CE 230910 MULUNGU 0,00 43.709,68 43.709,68
CE 230920 NOVA OLINDA 932,54 25.688,44 26.620,98
CE 230930 NOVA RUSSAS 4.196,43 44.168,38 48.364,81
CE 230940 NOVO ORIENTE 4.196,43 46.690,49 50.886,92
CE 230945 OCARA 4.196,43 94.143,92 98.340,34
CE 230950 ORÓS 4.662,70 87.419,35 92.082,05
CE 230960 PACAJUS 4.196,43 50.906,35 55.102,78
CE 230970 PACATUBA 3.263,89 83.038,77 86.302,66
CE 230980 PACOTI 0,00 41.468,15 41.468,15
CE 230990 PACUJÁ 2.820,59 5.603,80 8.424,39
CE 231000 PALHANO 2.820,59 22.415,22 25.235,80
CE 231010 PALMÁCIA 0,00 33.686,67 33.686,67
CE 231020 PARACURU 3.263,89 53.796,52 57.060,41
CE 231025 PARAIPABA 4.662,70 57.069,74 61.732,44
CE 231030 PARAMBU 2.331,35 47.238,26 49.569,61
CE 231040 PARAMOTI 0,00 10.723,68 10.723,68
CE 231050 PEDRA BRANCA 2.331,35 80.950,15 83.281,50
CE 231060 PENAFORTE 3.133,98 28.019,02 31.153,01
CE 231070 PENTECOSTE 1.398,81 77.880,27 79.279,08
CE 231080 PEREIRO 0,00 46.982,90 46.982,90
CE 231085 PINDORETAMA 4.196,43 43.709,68 47.906,10
CE 231090 PIQUET CARNEIRO 4.662,70 39.048,51 43.711,21
CE 231095 PIRES FERREIRA 2.820,59 37.112,79 39.933,38
CE 231100 PORANGA 1.566,99 19.689,77 21.256,76
CE 231110 PORTEIRAS 4.662,70 74.034,06 78.696,76
CE 231120 POTENGI 0,00 26.631,08 26.631,08
CE 231123 POTIRETAMA 0,00 3.999,11 3.999,11
CE 231126 QUITERIANÓPOLIS 7.017,01 54.930,68 61.947,70
CE 231130 QUIXADÁ 8.392,86 53.223,53 61.616,39
CE 231135 QUIXELÔ 4.662,70 66.124,89 70.787,59
CE 231140 QUIXERAMOBIM 9.325,40 169.298,74 178.624,13
CE 231150 QUIXERÉ 4.662,70 98.626,96 103.289,66
CE 231160 REDENÇÃO 4.196,43 74.034,06 78.230,49
CE 231170 RERIUTABA 0,00 19.817,45 19.817,45
CE 231180 RUSSAS 13.988,09 154.207,88 168.195,97
CE 231190 SABOEIRO 626,80 14.238,87 14.865,66
CE 231195 SALITRE 4.662,70 71.372,45 76.035,15
CE 231220 SANTA QUITÉRIA 2.331,35 32.081,98 34.413,33
CE 231200 SANTANA DO ACARAÚ 4.662,70 65.042,75 69.705,45
CE 231210 SANTANA DO CARIRI 626,80 51.529,78 52.156,58
CE 231230 SÃO BENEDITO 4.196,43 53.593,18 57.789,61
CE 231240 SÃO GONÇALO DO AMARANTE 8.392,86 126.645,98 135.038,84
CE 231250 SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 2.820,59 22.415,22 25.235,80
CE 231260 SÃO LUÍS DO CURU 2.331,35 11.844,44 14.175,79
CE 231270 SENADOR POMPEU 4.662,70 85.216,45 89.879,15
CE 231280 SENADOR SÁ 0,00 4.483,04 4.483,04
CE 231290 SOBRAL 26.577,38 427.661,72 454.239,09
CE 231300 SOLONÓPOLE 4.662,70 81.943,23 86.605,93
CE 231310 TABULEIRO DO NORTE 4.196,43 67.309,50 71.505,92
CE 231320 TAMBORIL 466,27 36.985,11 37.451,38

 

 
CE 231325 TARRAFAS 2.820,59 26.898,26 29.718,85
CE 231330 TAUÁ 18.184,52 122.621,65 140.806,17
CE 231335 TEJUÇUOCA 0,00 49.950,31 49.950,31
CE 231340 TIANGUÁ 4.196,43 96.729,86 100.926,29
CE 231350 TRAIRI 932,54 24.389,55 25.322,09
CE 231355 TURURU 3.133,98 45.085,80 48.219,78
CE 231360 UBAJARA 4.662,70 83.956,18 88.618,88
CE 231370 UMARI 626,80 23.268,79 23.895,59
CE 231375 UMIRIM 4.196,43 35.291,36 39.487,79
CE 231380 URUBURETAMA 4.196,43 68.418,43 72.614,86
CE 231390 URUOCA 4.662,70 36.806,99 41.469,68
CE 231395 VARJOTA 4.196,43 53.529,34 57.725,77
CE 231400 VÁRZEA ALEGRE 4.196,43 58.229,13 62.425,55
CE 231410 VIÇOSA DO CEARÁ 4.196,43 78.160,86 82.357,29

 

Compartilhe!

APP FEITICEIRO FM

PÚBLICIDADE INSTITUCIONAL

Feiticeiro Fm

error: Conteúdo Protegido !!