As oportunidades neste início de ano começam com força total. O Sine/IDT abriu está semana 1001 vagas de empregos, disponíveis em todas as regiões do Ceará. As vagas são destinadas também para pessoas com deficiência. Importante dizer que para conquistar uma das vagas, o candidato deve elaborar seu currículo e com documentos pessoas, se dirigir a unidade do SINE mais próxima.
Confira as vagas.
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antonio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Advogado | 01 |
Ajudante de cozinha | 01 |
Alinhador de direção | 01 |
Analista de recursos humanos | 03 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Atendente de lanchonete | 01 |
Atendente de telemarketing | 01 |
Auxiliar de barman | 05 |
Auxiliar de cobrança | 01 |
Auxiliar de cozinha | 35 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de faturamento | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de manutenção predial | 03 |
Barman | 04 |
Bordadeira | 02 |
Borracheiro | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Chefe de serviço de limpeza | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Confeiteiro | 02 |
Consultor de vendas | 20 |
Consultor imobiliário | 05 |
Costureira de máquina overloque | 02 |
Costureira de máquina reta | 02 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Costureira em geral | 03 |
Costureiro de roupa de couro e pele | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 04 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Cumim | 21 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
Desenhista técnico (eletricidade e eletrônica) | 01 |
Eletricista | 02 |
Eletrotécnico | 01 |
Embalador, a mão | 01 |
Encarregado de frios | 03 |
Enfermeiro | 05 |
Estilista de moda | 01 |
Faturista | 01 |
Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
Fisioterapeuta geral | 06 |
Fresador (fresadora universal) | 01 |
Garçom | 30 |
Gerente de supermercado | 01 |
Lavador de pratos | 02 |
Lavador de veículos | 02 |
Maître de restaurante | 01 |
Manicure | 05 |
Maqueiro de hospital | 01 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 04 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Modelista | 01 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 04 |
Motofretista | 10 |
Motorista carreteiro | 03 |
Motorista entregador | 03 |
Motorista operador de betoneira | 02 |
Nutricionista | 05 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 |
Operador de caixa | 04 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Operador de sistema de computador | 01 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 100 |
Pedreiro | 01 |
Pintor de automóveis | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Polidor de automóveis | 01 |
Porteiro | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Psicólogo do trabalho | 01 |
Recepcionista atendente | 06 |
Representante comercial autônomo | 30 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Saladeiro | 01 |
Serigrafista | 01 |
Serralheiro | 01 |
Serralheiro industrial | 06 |
Soldador | 08 |
Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 02 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
Sushiman | 03 |
Técnico de enfermagem | 16 |
Técnico de impressora (matricial) | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Terapeuta ocupacional | 05 |
Torneiro cnc | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 37 |
Total | 484 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de vendas | 01 |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Consultor de vendas | 01 |
Gari | 01 |
Motorista de ônibus urbano | 15 |
Operador de caixa | 02 |
Promotor de vendas | 02 |
Repositor de mercadorias | 03 |
Teleoperador | 19 |
Varredor de rua | 02 |
Total | 53 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Consultor de vendas | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 07 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cuidador de idosos | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Marceneiro | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Pedagogo | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Vendedor de serviços | 02 |
Total | 15 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 01 |
Auxiliar de depósito | 01 |
Auxiliar de faturamento | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Comprador | 01 |
Coordenador de serviços de manutenção | 01 |
Desenhista de páginas da internet (web designer) | 01 |
Encarregado de setor de concreto | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Repositor – em supermercados | 03 |
Total | 13 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 10 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Total | 15 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Serralheiro industrial | 01 |
Soldador | 01 |
Total | 04 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Camareira de hotel | 01 |
Lavadeiro, em geral | 01 |
Mecânico de motocicletas | 02 |
Panfleteiro | 01 |
Soldador | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 07 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 02 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 20 |
Garçom | 20 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Total | 41 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Consultor de vendas | 04 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Eletricista de iluminação pública | 04 |
Eletricista de rede | 50 |
Encarregado eletricista de instalações | 01 |
Mecânicos de veículos automotores | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Vendedor porta a porta | 05 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 74 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente de lanchonete | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de segurança | 20 |
Auxiliar em saúde bucal | 01 |
Babá | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Educador social | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
Nutricionista | 02 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 39 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Garçom | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
Total | 04 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de vendas | 05 |
Auxiliar de cobrança | 02 |
Auxiliar de pessoal | 02 |
Coordenador de costura do vestuário | 02 |
Costurador de calçados, a máquina | 10 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 26 |
Eletricista de manutenção industrial | 01 |
Enfermeiro do trabalho | 01 |
Estampador de tecido | 01 |
Fresador cnc | 02 |
Gesseiro | 02 |
Inspetor de qualidade | 01 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 04 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
Passador de roupas | 03 |
Planejador de processos (manutenção de ferramentas) | 01 |
Prensista (operador de prensa) | 01 |
Programador de encaixe (cad) | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Técnico mecânico | 03 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 83 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 20 |
Motorista de caminhão | 02 |
Total | 24 |
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, nº 523 – Centro |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Garçom | 03 |
Total | 03 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Comprador | 01 |
Controlador de produção | 01 |
Cozinheiro geral | 05 |
Engenheiro mecânico | 01 |
Garçom | 15 |
Inspetor de equipamentos | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Motorista carreteiro | 08 |
Operador de escavadeira | 01 |
Operador de pá carregadeira | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Recepcionista atendente | 15 |
Técnico de gestão do meio ambiente | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 72 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Cabeleireiro escovista | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Digitador | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 01 |
Nutricionista | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Promotor de vendas especializado | 01 |
Servente de obras | 07 |
Soldador | 01 |
Supervisor administrativo | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 32 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cirurgião dentista – dentística | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Engenheiro de segurança do trabalho | 01 |
Forneiro de padaria | 02 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 02 |
Vidraceiro | 01 |
Vidraceiro colocador de vidros | 01 |
Total | 25 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de estoque | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 02 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Promotor de vendas | 02 |
Total | 02 |
Total de vagas PCD : 98 | |
Total de vagas sem PCD : 903 | |
Total geral das vagas : 1001 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 13/01/2020 as 16h e 38min. |
Comente com Facebook