O Sine/IDT está ofertando 1.144 vagas de emprego em todo o Ceará nesta segunda-feira (28). Há oportunidades para diversos cargos, sendo 77 delas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).
Em Fortaleza, são 343 vagas abertas, com destaque para o cargo de costureira de máquinas industriais (33); costureira em geral (31); ajudante de carga e descarga de mercadoria (21); motorista carreteiro (13); e auxiliar de cozinha (12).
A Capital também oferece 53 oportunidades para PCDs, com 6 vagas para auxiliar de limpeza, 6 para operador de caixa, 4 para atendente de padaria, e 4 para armazenista.
O atendimento ocorre por agendamento e cumprindo protocolos básicos de segurança, como, uso de máscaras por funcionários e usuários, distanciamento mínimo de um metro e meio por pessoa e aferição de temperatura antes do acesso aos ambientes.
Destacamos que esta relação é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, e que as informações sobre as vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal (empregabrasil.mte.gov.br).
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 – Email: [email protected] Papicu – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 – Email: [email protected] Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 – Email: [email protected] Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 – Email: [email protected] Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 21 |
Ajudante de eletricista | 04 |
Ajudante de obras | 05 |
Analista de contas a pagar | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista financeiro (economista) | 02 |
Apontador de bicos (calçados) | 01 |
Atendente balconista | 02 |
Auxiliar administrativo | 05 |
Auxiliar de armazenamento | 04 |
Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
Auxiliar de cozinha | 12 |
Auxiliar de estoque | 04 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 08 |
Auxiliar de manutenção predial | 02 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 01 |
Borracheiro | 03 |
Camareira de hotel | 01 |
Capataz | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias | 03 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor | 05 |
Corretor de imóveis | 01 |
Costureira de máquina overloque | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 33 |
Costureira em geral | 31 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Cozinheiro geral | 08 |
Cumim | 04 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
Eletromecânico de manutenção de elevadores | 01 |
Empacotador, a mão | 03 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Encarregado de açougue | 01 |
Encarregado de frios | 01 |
Farmacêutico industrial | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Garçom | 05 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de produção | 01 |
Gerente de vendas | 02 |
Instalador de alarme | 01 |
Instalador de insulfilm | 02 |
Instrutor de cursos livres | 02 |
Lavador de pratos | 01 |
Lubrificador de máquinas | 01 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de bicicletas | 02 |
Mecânico de gerador | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 05 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Mecânico de refrigeração | 02 |
Mecânico de veículos | 01 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motofretista | 03 |
Motorista carreteiro | 13 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 02 |
Nutricionista | 01 |
Operador de caixa | 11 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de máquina de corte de roupas | 02 |
Operador de quadro de alimentação (subestação de distribuição de energia elétrica) | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 01 |
Padeiro | 03 |
Pizzaiolo | 02 |
Promotor de vendas | 08 |
Recepcionista atendente | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Repositor – em supermercados | 21 |
Representante comercial autônomo | 06 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Serralheiro de ferro | 03 |
Soldador | 06 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de segurança (vigilância) | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de manutenção industrial | 02 |
Técnico de televisão | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 01 |
Técnico mecânico (equipamentos médicos e odontológicos) | 01 |
Tecnólogo em redes de telecomunicações | 01 |
Teleoperador | 02 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Vendedor interno | 07 |
Vendedor pracista | 09 |
Total | 343 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
Armazenista | 04 |
Assistente de vendas | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 02 |
Atendente de lojas | 02 |
Atendente de padaria | 04 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 04 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de estoque | 01 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Balconista | 01 |
Copeiro | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Enfermeiro | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 03 |
Operador de caixa | 06 |
Operador de cobrança | 01 |
Operador de telemarketing receptivo | 01 |
Porteiro de edifícios | 01 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 53 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de eletricista | 03 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Auxiliar de pessoal | 02 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de frota | 01 |
Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Operador de motosserra | 07 |
Piscineiro | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 40 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de balcão | 02 |
Total | 02 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de mesa | 01 |
Auxiliar de costura | 01 |
Babá | 03 |
Barman | 02 |
Borracheiro | 01 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro hospitalar | 01 |
Cuidador de idosos | 03 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 08 |
Faxineiro | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Montador de mármore | 01 |
Motorista entregador | 04 |
Operador de caixa | 01 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Vigilante | 01 |
Total | 42 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de logistica | 01 |
Babá | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Garçom | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Modelista | 01 |
Montador de mármore | 02 |
Motofretista | 01 |
Motorista de caminhão | 05 |
Operador de caixa | 01 |
Professor de matemática do ensino fundamental | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Serralheiro | 01 |
Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Veterinário | 01 |
Total | 26 |
HORIZONTE Rua Antônio Augustinho da Silva,27 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Farmacêutico | 01 |
Garçom | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
Operador de escavadeira | 01 |
Torneiro mecânico | 02 |
Total | 08 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Analista de logística de transporte | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Auxiliar de confeiteiro | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Babá | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Chapeiro | 01 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Eletricista | 01 |
Encarregado de açougue | 01 |
Estoquista | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista entregador | 05 |
Pedreiro | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Total | 26 |
ITAITINGA Rua Miguel Fernandes S/N – Fone: (85) 3377-2621 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alinhador de direção | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Total | 02 |
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de marketing | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 02 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alinhador de direção | 01 |
Auditor fiscal (em contabilidade) | 01 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
Auxiliar de manutenção de edifícios | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Auxiliar em saúde bucal | 02 |
Babá | 01 |
Bamburista | 01 |
Banhista de animais domésticos | 01 |
Borracheiro | 02 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Chefe de serviço de limpeza | 01 |
Cilindrista de borracha | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Costureiro de calçados a máquina | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Esteticista | 03 |
Farmacêutico industrial | 01 |
Mecânico de automóvel | 03 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de injetora de plástico | 02 |
Padeiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Prensista de borracha | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Sushiman | 01 |
Técnico de suporte de ti | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 14 |
Total | 57 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Total | 01 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Ajudante de cozinha | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar em saúde bucal | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Fiscal de lavoura | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motorista carreteiro | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Oleiro (fabricação de telhas) | 20 |
Promotor de vendas | 02 |
Representante comercial autônomo | 05 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
Técnico em fibras ópticas | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Vendedor de serviços | 10 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 58 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Trabalhador rural | 04 |
Total | 06 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Alinhador de pneus | 02 |
Analista de marketing | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 04 |
Auxiliar de estoque | 05 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 01 |
Bordador, à máquina | 01 |
Borracheiro | 01 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Copeiro | 02 |
Costureira de máquinas industriais | 05 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
Eletricista | 02 |
Eletricista de instalações | 02 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 03 |
Manicure | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Montador de móveis de madeira | 03 |
Motorista carreteiro | 54 |
Motorista de caminhão | 02 |
Motorista operador de betoneira | 01 |
Passador de roupas | 01 |
Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Serralheiro | 02 |
Soldador | 12 |
Supervisor de operações logísticas | 03 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
Tecelão de malhas, a máquina | 01 |
Técnico mecânico | 02 |
Total | 133 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Assistente administrativo | 03 |
Auxiliar de expedição | 02 |
Dobrador-revisor – em fábrica de tecidos | 01 |
Expedidor de mercadorias | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 10 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agenciador de cargas | 01 |
Ajudante de padeiro | 01 |
Analista de logistica | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Analista de redes e de comunicação de dados | 01 |
Auxiliar de encanador | 08 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 15 |
Bombeiro hidráulico | 08 |
Caldeireiro montador | 05 |
Controlador de almoxarifado | 01 |
Desenhista projetista mecânico | 01 |
Eletricista | 25 |
Eletricista auxiliar | 11 |
Encarregado de obras | 01 |
Engenheiro mecânico | 01 |
Funileiro industrial | 04 |
Isolador térmico | 10 |
Jardineiro | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 20 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
Mecânico montador | 05 |
Operador de máquinas operatrizes | 01 |
Pedreiro | 01 |
Soldador | 02 |
Técnico em instrumentação | 01 |
Técnico instrumentista | 05 |
Técnico mecânico | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 135 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Ajudante de eletricista | 03 |
Ajudante de serralheiro | 03 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Especialista em engenharia elétrica e eletrônica | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
Motorista de automóveis | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Salgadeiro | 01 |
Serralheiro | 01 |
Técnico em administração | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Vendedor interno | 10 |
Vendedor porta a porta | 06 |
Total | 44 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Almoxarife | 01 |
Analista ambiental | 01 |
Analista contábil | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Analista de desenvolvimento de sistemas | 01 |
Analista de logística de transporte | 01 |
Arquiteto de interiores | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Auxiliar de faturamento | 01 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
Babá | 01 |
Barbeiro | 02 |
Bordador, à máquina | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Chapista de lanchonete | 02 |
Cirurgião dentista – dentística | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Conferente de logística | 01 |
Consultor de vendas | 05 |
Contador | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
Cuidador de idosos | 01 |
Editor de tv e vídeo | 02 |
Eletrotécnico | 01 |
Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Estoquista | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente comercial | 04 |
Gerente de frota | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de posto de venda | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Impressor serigráfico | 03 |
Marceneiro | 04 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de embalagem | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Montador de vidros | 01 |
Montador instalador de acessórios | 01 |
Motorista entregador | 06 |
Office-boy | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Pizzaiolo | 02 |
Professor de administração | 01 |
Professor de serviço social do ensino superior | 01 |
Professor universitário na área de prática de ensino | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Promotor de vendas especializado | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Revisor de texto | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico agrícola | 01 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
Vendedor de consórcio | 01 |
Vendedor pracista | 45 |
Total | 146 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Carregador (armazém) | 02 |
Eletricista | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 05 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 – Email: [email protected] |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Operador de máquinas agrícolas | 01 |
Promotor de vendas | 03 |
Total | 05 |
Total de vagas PCD : 77 | |
Total de vagas sem PCD : 1067 | |
Total geral das vagas : 1144 |
Comente com Facebook